Stapx Steve(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Stapx Steve(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
| 获取一言 | | 获取一言 | ||
| 是否显示from(一言出处),默认false | | 是否显示from(一言出处),默认false | ||
| | | 一言字符串 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
| 生成一个二值扇形图 | | 生成一个二值扇形图 | ||
| 主值数值(百分比) | | 主值数值(百分比) | ||
| | | 扇形图的完整 HTML | ||
| 请确保输入合法 | | 请确保输入合法 | ||
|} | |} | ||
2020年8月28日 (五) 02:09的版本
这是个基础模块,曾经用了个很新手的名字:Hello Lua,但这也确实是我首次使用 Lua 这门语言 ——
下面是这个基础模块的功能列表和详细用法。
实战函数
这些函数已经完善并且可以正常使用。
| 函数名 | 简介 | 参数 | 返回值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| getURL() | 获取当前界面的 URL | - | 对应的无主域名编码 URL | - |
| strCat(string, string) | 连接两个字符串 | 两个字符串参数 | 连接完成的一个字符串 | - |
| getStat(string) | 获取站点统计信息 | 统计的类型,参见 mw.site.stats | 统计数值 | - |
| gethitokoto() | 获取一言 | 是否显示from(一言出处),默认false | 一言字符串 | - |
| drawSector(int) | 生成一个二值扇形图 | 主值数值(百分比) | 扇形图的完整 HTML | 请确保输入合法 |
getURL()
获取当前界面的 URL。
{{#invoke:Basic|getURL}}
/%E6%A8%A1%E5%9D%97:Basic/doc
srtCat()
连接两个字符串。
{{#invoke:Basic|strCat|This is the text| and add text}}
This is the text and add text
getStat()
获取站点统计信息
{{#invoke:Basic|getStat|articles}}
DHW PCS WIKI 目前总文章数:49
gethitokoto()
获取一言( https://hitokoto.cn )
{{#invoke:Basic|gethitokoto|true}}
只有分离后才能懂的事,却没有了感慨的时间。 —— 宝石之国
drawSector()
生成一个二值扇形图
{{#invoke:Basic|drawSector|70}}
计划函数
这些函数正在制作中,暂时无法使用但是已经存在计划。
学习函数
这些函数没有使用意义,仅仅是我用来学习 Lua 和 Mediawiki 的。
| 函数名 | 简介 | 参数 | 返回值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| hello() | 输出 Hello, Lua! | - | - | - |
| inPut(frame) | 输出获取到的第一个参数 | 随意参数 | - | - |
| nowPage() | 获取当前界面标题 | - | - | - |
Hello, Lua!
inPut1
模块:Basic/doc