无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分类:建筑]] | [[分类:建筑]] | ||
{{未完成}} | |||
<table class="infobox" style="font-size:89%;float:right;background-color:snow; width:300px; color:#000000;margin:5px;padding:5px; box-shadow:0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.14),0 1px 5px 0 rgba(0,0,0,.12),0 2px 1px -2px rgba(0,0,0,.2);"> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2" style="background-color:green; color:#FFFFFF; font-size:120%; padding:1em;">枫霖机场<br /> | |||
Fenglin Airbase<br /> | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="text-align:center;"> | |||
<p> | |||
[[文件:1.jpg|枫霖机场平面图|无框]] | |||
<br /> | |||
ICAO: <b>ZHFL</b> IATA:<b>CFL</b> | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:30%;"><p><b>机场等级</b></p></td> | |||
<td style="width:70%;"><p>民用4D</span></p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><p><b>启用时间</b></p></td> | |||
<td><p>暂未启用</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><p><b>地理位置</b></p></td> | |||
<td><p>枫霖南区</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><p><b>机场设施</b></p></td> | |||
<td><p>一号航站楼<br />塔台<br />机库<br />停机位<br />地下停车场<br />地面交通接驳<br /></p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><p><b>海拔高度</b></p></td> | |||
<td><p>72</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><p><b>营运者</b></p></td> | |||
<td><p>枫霖</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><p><b>枢纽航空公司</b></p></td> | |||
<td><p>暂无</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><p><b>坐标</b></p></td> | |||
<td><p>1322, 72, 1285</p></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
==简介== | ==简介== | ||
'''枫霖机场'''(Fenglin Airbase), 是一座建立在'''[[枫霖]]南区'''的民用4D级机场。机场项目立项于2022年12月3日0:50,于2022年12月3日1时起开始动工,ICAO代码: '''ZHFL''',IATA代码:'''CFL'''。机场为单跑道运行,建成后计划年发送旅客0人。 | '''枫霖机场'''(Fenglin Airbase), 是一座建立在'''[[枫霖]]南区'''的民用4D级机场。机场项目立项于2022年12月3日0:50,于2022年12月3日1时起开始动工,ICAO代码: '''ZHFL''',IATA代码:'''CFL'''。机场为单跑道运行,建成后计划年发送旅客0人。 | ||
==历史== | |||
===立项=== | |||
源于[[klcz_05]]在深夜的一句随意发言 | |||
===建设=== | |||
由[[732Bread]]进行平地 | |||
===运营=== | |||
'''''还没到呢!''''' | |||
==机场设施== | ==机场设施== | ||
===跑道=== | ===跑道=== | ||
枫霖机场共拥有一条跑道: | 枫霖机场共拥有一条跑道: <br /> | ||
跑道18/36,南北向,宽x格,长x格,装配双向I类仪表着陆系统。跑道为混凝土材质 | 跑道18/36,南北向,宽x格,长x格,装配双向I类仪表着陆系统。跑道为混凝土材质 | ||
===一号航站楼=== | |||
还没建呢 | |||
===地下停车场=== | |||
还没建呢 | |||
===机库=== | |||
用于维修鞘翅 | |||
===地面交通=== | |||
机场高速直达枫霖主城区 | |||
==飞行安排== | |||
===定期安排=== | |||
'''就这一个机场,怎么开航线啊喂!''' | |||
===临时安排=== | |||
兴许会有飞行活动 | |||
2022年12月2日 (五) 19:14的版本
| 枫霖机场 Fenglin Airbase | |
|---|---|
|
枫霖机场平面图
|
|
机场等级 |
民用4D |
启用时间 |
暂未启用 |
地理位置 |
枫霖南区 |
机场设施 |
一号航站楼 |
海拔高度 |
72 |
营运者 |
枫霖 |
枢纽航空公司 |
暂无 |
坐标 |
1322, 72, 1285 |
简介
枫霖机场(Fenglin Airbase), 是一座建立在枫霖南区的民用4D级机场。机场项目立项于2022年12月3日0:50,于2022年12月3日1时起开始动工,ICAO代码: ZHFL,IATA代码:CFL。机场为单跑道运行,建成后计划年发送旅客0人。
历史
立项
源于klcz_05在深夜的一句随意发言
建设
由732Bread进行平地
运营
还没到呢!
机场设施
跑道
枫霖机场共拥有一条跑道:
跑道18/36,南北向,宽x格,长x格,装配双向I类仪表着陆系统。跑道为混凝土材质
一号航站楼
还没建呢
地下停车场
还没建呢
机库
用于维修鞘翅
地面交通
机场高速直达枫霖主城区
飞行安排
定期安排
就这一个机场,怎么开航线啊喂!
临时安排
兴许会有飞行活动