Stapx Steve(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“<tabs> <tab name="Foo">1</tab> <tab name="Bar">2</tab> <tab name="Baz">3</tab> </tabs>”) |
Stapx Steve(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name=" | <tab name="网页地图"> | ||
<tab name=" | <div style="">{{{地图|{{地图|显示模式=surface|X=-300|Y=276|缩放=5}}}}}</div> | ||
<tab name=" | </tab> | ||
<tab name="传送门坐标"> | |||
<div style="display: flex;padding: 32px;"> | |||
<div style="flex: 1;"></div> | |||
<div style="width: 32px;margin-top: calc(32px * 5);"> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -384px -832px;"></div> | |||
</div> | |||
<div style="width: 32px;margin-top: calc(32px * 4);"> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -384px -832px;"></div> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -64px 0px;"></div> | |||
</div> | |||
<div style="display: flex;flex-direction: column;width: 32px;"> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -352px -960px;"></div> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -640px -832px;"></div> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -640px -832px;"></div> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -640px -832px;"></div> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -352px -960px;"></div> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -1504px -896px;"></div> | |||
</div> | |||
<div style="width: 32px;margin-top: calc(32px * 5);"> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -1440px -32px;"></div> | |||
</div> | |||
<div style="width: 32px;margin-top: calc(32px * 5);"> | |||
<div class="block-css" style="background-position: -608px -832px;"></div> | |||
</div> | |||
<div style="flex: 1;"></div> | |||
</div> | |||
</tab> | |||
<tab name="地铁线路">3</tab> | |||
</tabs> | </tabs> | ||
2022年1月27日 (四) 09:05的最新版本
3