小 (→机场设施) |
(→跑道) |
||
| (未显示3个用户的21个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
<td colspan="2" style="text-align:center;"> | <td colspan="2" style="text-align:center;"> | ||
<p> | <p> | ||
[[文件: | [[文件:ZHFL.png|枫霖机场平面图|无框]] | ||
<br /> | <br /> | ||
ICAO: <b>ZHFL</b> '''·''' IATA:<b> | ICAO: <b>ZHFL</b> '''·''' IATA:<b>FLN</b> | ||
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><p><b>海拔高度</b></p></td> | <td><p><b>海拔高度</b></p></td> | ||
<td><p> | <td><p>74</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
</table> | </table> | ||
==简介== | ==简介== | ||
''' | '''枫霖南柯机场'''(Fenglin Nanke Airport), 是一座建立在'''[[枫霖]]南区'''的民用4D级机场。机场项目立项于2022年12月3日0:50,于2022年12月3日1时起开始动工,ICAO代码: '''ZHFL''',IATA代码:'''FLN'''。机场为单跑道运行,建成后计划年发送旅客0人。[[枫霖机场#注释|[注1]]] | ||
==历史== | ==历史== | ||
===立项=== | ===立项=== | ||
源于[[klcz_05]] | 源于[[klcz_05]]在深夜的一句随意发言,并在[[Windsky77]]与[[732Bread]]的怂恿下开始进行,单纯的klcz并不知道<br> | ||
<s>这两人是想到什么听到什么看到什么就修什么的</s> | |||
===建设=== | ===建设=== | ||
====建设团队==== | |||
[[732Bread]]、[[li_qi4]]、[[Stapx_Steve]]、[[Lemon_tea]]、[[yyl04]]进行填海及平地工作<br /> | |||
[[klcz_05]]、[[Lemon_tea]]进行总体设计及内场修建<br /> | |||
[[Windsky77]]、[[klcz_05]]进行建筑建设<br /> | |||
[[klcz_05]]、[[fishphone]]进行灯光设计<br /> | |||
====奠基仪式==== | |||
2022年12月3日21:30枫霖机场奠基仪式在机场工地进行。<br /> | |||
仪式由[[klcz_05]]主持进行,参与仪式的有:[[L_Ac]]、[[Windsky77]]、[[732Bread]]、[[小龙]]、[[159357890]]、[[123154567]]、[[li_qi4]]、[[mo__xia]] <br /> | |||
仪式首先介绍了机场的基本信息,随后在航站楼前停机坪的位置上进行了奠基仪式,由[[L_Ac]]放下了第一块建材(黑金),随后众人合力完成了填土。随后众人分吃了设在主席台前的蛋糕(甚至活动开始前已经偷吃了一个),以此祝愿机场的开工建设及运营一切顺利。随后由[[L_Ac]]放下了炸山平地的第一个TNT,众人合力将其(指lac)点燃,标志着工程的正式启动。活动当晚还点燃了大量的烟花(大概有一半都是对准了人放的),随后众人合影留念。最后由[[小龙]]放下了一堆TNT进行炸山工作。 | |||
[[文件:ZHFL-Build.png]] | |||
====时间节点==== | |||
2022年12月4日跑道及塔台修建完毕<br/> | |||
2022年12月5日跑道灯光系统完成修建<br/> | |||
2022年12月8日滑行道Alpha及子道灯光系统完成修建<br/> | |||
2023年3月18日航站楼出发厅灯光全部修建完毕<br/> | |||
2023年3月18日停机坪修建完毕<br/> | |||
2023年12月26日廊桥修建完毕<br/> | |||
2024年1月19日轨道交通三号线南柯机场站主体建筑完工<br/> | |||
2024年1月20日航站楼轨道交通换乘层开工修建<br/> | |||
2024年1月20日进行跑道及滑行道二期(延长)工程,将跑道由原有的121格延长至180格<br/> | |||
2024年1月22日进行跑道及滑行道三期(延长)工程,将跑道由原有的180格延长至270格<br/> | |||
===运营=== | ===运营=== | ||
| 第66行: | 第89行: | ||
===跑道=== | ===跑道=== | ||
枫霖机场共拥有一条跑道: <br /> | 枫霖机场共拥有一条跑道: <br /> | ||
跑道18/ | 跑道18/36,南北向,宽11格,长270格,装配双向I类仪表着陆系统。跑道为混凝土材质 | ||
===塔台及无线电设施=== | ===塔台及无线电设施=== | ||
| 第83行: | 第106行: | ||
DEP/ARR: 119.8MHz <br /> | DEP/ARR: 119.8MHz <br /> | ||
===停机位=== | |||
机场共设置5个廊桥门及5个停机位,可容纳波音737、空客320此类主流支线客机停泊于此。<br /> | |||
===一号航站楼=== | ===一号航站楼=== | ||
航站楼建筑面积3040平方格,为波浪形顶棚加多层直柱结构,建筑共设六层,负一至负三层为轨道交通层,一层为到达厅,二层为候机厅,三层为出发厅及候机厅。机场内部采用多个水晶吊灯,在增加美观度的同时还减少了占地面积。航站楼内部的便利店、快餐厅、树洞及VIP休息室位于二层候机厅。<br /> | |||
=== | ===停车场=== | ||
还没建呢 | 还没建呢 | ||
| 第102行: | 第127行: | ||
===临时安排=== | ===临时安排=== | ||
兴许会有飞行活动 | 兴许会有飞行活动 | ||
==图库== | |||
<gallery> | |||
ZHFL.png|机场平面图 | |||
ZHFL-Groundbreaking-Ceremony-2.png|参与奠基仪式的全员合影 | |||
ZHFL-Groundbreaking-Ceremony-3.jpg|奠基 | |||
ZHFL-Groundbreaking-Ceremony-1.png|众人合力炸山 | |||
ZHFL-Groundbreaking-Ceremony-4.jpg|奠基仪式活动现场 | |||
</gallery> | |||
==注释== | |||
[1]'''本机场并不存在于现实生活中,请勿将此机场中所发生的一切事情代入至现实生活中!'''机场的'''ICAO和IATA代码均为虚构''',不要试图去各种网站上搜这两个代码,除非...除非未来某日真的有某个机场使用了这两个代码,这样你才能搜得到( | |||
2024年1月23日 (二) 15:54的最新版本
| 枫霖机场 Fenglin Airport | |
|---|---|
机场等级 |
民用4D |
启用时间 |
暂未启用 |
地理位置 |
枫霖南区 |
机场设施 |
一号航站楼 |
海拔高度 |
74 |
营运者 |
枫霖 |
枢纽航空公司 |
暂无 |
坐标 |
1322, 72, 1285 |
简介[编辑]
枫霖南柯机场(Fenglin Nanke Airport), 是一座建立在枫霖南区的民用4D级机场。机场项目立项于2022年12月3日0:50,于2022年12月3日1时起开始动工,ICAO代码: ZHFL,IATA代码:FLN。机场为单跑道运行,建成后计划年发送旅客0人。[注1]
历史[编辑]
立项[编辑]
源于klcz_05在深夜的一句随意发言,并在Windsky77与732Bread的怂恿下开始进行,单纯的klcz并不知道
这两人是想到什么听到什么看到什么就修什么的
建设[编辑]
建设团队[编辑]
732Bread、li_qi4、Stapx_Steve、Lemon_tea、yyl04进行填海及平地工作
klcz_05、Lemon_tea进行总体设计及内场修建
Windsky77、klcz_05进行建筑建设
klcz_05、fishphone进行灯光设计
奠基仪式[编辑]
2022年12月3日21:30枫霖机场奠基仪式在机场工地进行。
仪式由klcz_05主持进行,参与仪式的有:L_Ac、Windsky77、732Bread、小龙、159357890、123154567、li_qi4、mo__xia
仪式首先介绍了机场的基本信息,随后在航站楼前停机坪的位置上进行了奠基仪式,由L_Ac放下了第一块建材(黑金),随后众人合力完成了填土。随后众人分吃了设在主席台前的蛋糕(甚至活动开始前已经偷吃了一个),以此祝愿机场的开工建设及运营一切顺利。随后由L_Ac放下了炸山平地的第一个TNT,众人合力将其(指lac)点燃,标志着工程的正式启动。活动当晚还点燃了大量的烟花(大概有一半都是对准了人放的),随后众人合影留念。最后由小龙放下了一堆TNT进行炸山工作。
时间节点[编辑]
2022年12月4日跑道及塔台修建完毕
2022年12月5日跑道灯光系统完成修建
2022年12月8日滑行道Alpha及子道灯光系统完成修建
2023年3月18日航站楼出发厅灯光全部修建完毕
2023年3月18日停机坪修建完毕
2023年12月26日廊桥修建完毕
2024年1月19日轨道交通三号线南柯机场站主体建筑完工
2024年1月20日航站楼轨道交通换乘层开工修建
2024年1月20日进行跑道及滑行道二期(延长)工程,将跑道由原有的121格延长至180格
2024年1月22日进行跑道及滑行道三期(延长)工程,将跑道由原有的180格延长至270格
运营[编辑]
还没到呢!
机场设施[编辑]
跑道[编辑]
枫霖机场共拥有一条跑道:
跑道18/36,南北向,宽11格,长270格,装配双向I类仪表着陆系统。跑道为混凝土材质
塔台及无线电设施[编辑]
仪表着陆系统[编辑]
ILS RW18: NAV 110.2MHz CRS 179
ILS RW36: NAV 112.5MHz CRS 359
无线电导航[编辑]
VOR CFL: NAV 108.9MHz
NDB FL: 4030.5
无线电通讯[编辑]
ATIS: 118.4MHz
TOWER: 110.2MHz
GROUND: 121.5MHz
DEP/ARR: 119.8MHz
停机位[编辑]
机场共设置5个廊桥门及5个停机位,可容纳波音737、空客320此类主流支线客机停泊于此。
一号航站楼[编辑]
航站楼建筑面积3040平方格,为波浪形顶棚加多层直柱结构,建筑共设六层,负一至负三层为轨道交通层,一层为到达厅,二层为候机厅,三层为出发厅及候机厅。机场内部采用多个水晶吊灯,在增加美观度的同时还减少了占地面积。航站楼内部的便利店、快餐厅、树洞及VIP休息室位于二层候机厅。
停车场[编辑]
还没建呢
机库[编辑]
用于维修鞘翅
地面交通[编辑]
机场高速直达枫霖主城区
飞行安排[编辑]
定期安排[编辑]
就这一个机场,怎么开航线啊喂!
临时安排[编辑]
兴许会有飞行活动
图库[编辑]
注释[编辑]
[1]本机场并不存在于现实生活中,请勿将此机场中所发生的一切事情代入至现实生活中!机场的ICAO和IATA代码均为虚构,不要试图去各种网站上搜这两个代码,除非...除非未来某日真的有某个机场使用了这两个代码,这样你才能搜得到(