Stapx Steve(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第72行: | 第72行: | ||
{ "WUMIN": "" }, | { "WUMIN": "" }, | ||
{ "STRHD": "" }, | { "STRHD": "" }, | ||
{ "BREAD": "" } | { "BREAD": "" }, | ||
{ "FGLIN": "" } | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
| 第83行: | 第84行: | ||
{ "INITS": "" }, | { "INITS": "" }, | ||
{ "KEMOW": "" }, | { "KEMOW": "" }, | ||
{ "UKN03": "" }, | //{ "UKN03": "" }, | ||
{ "YXLAN": "" } | { "YXLAN": "" } | ||
], | ], | ||
| 第92行: | 第93行: | ||
"route": [ | "route": [ | ||
{ "HINDA": "" }, | { "HINDA": "" }, | ||
{ "UKN01": "" }, | //{ "UKN01": "" }, | ||
{ "KMRPK": "" }, | { "KMRPK": "" }, | ||
{ "SPAWN": "" }, | { "SPAWN": "" }, | ||
{ "SCZCT": "" }, | { "SCZCT": "" }, | ||
{ "BAIZE": "" }, | { "BAIZE": "" }, | ||
{ "STADM": "" }, | //{ "STADM": "" }, | ||
{ "UKN02 | //{ "UKN02": "" } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
//"4支线": { | |||
// "color": "#169C9C", | |||
// "route": [ | |||
// { "STADM": "" }, | |||
// { "ACBTF": "" } | |||
// ] | |||
//}, | |||
"5": { | "5": { | ||
"color": "#8932B8", | "color": "#8932B8", | ||
| 第129行: | 第130行: | ||
{ "QIWAN": "" }, | { "QIWAN": "" }, | ||
{ "pos": [-6, 12], "stat": "planned" }, | { "pos": [-6, 12], "stat": "planned" }, | ||
{ "SXSBZ": "" }, | |||
{ "ENSHM": "" }, | { "ENSHM": "" }, | ||
{ "CINDA": "" }, | { "CINDA": "" }, | ||
| 第135行: | 第137行: | ||
{ "GJHOM": "" }, | { "GJHOM": "" }, | ||
{ "KEMOW": "" }, | { "KEMOW": "" }, | ||
{ " | { "pos": [8, 6], "stat": "planned" }, | ||
{ "KMRPK": "" }, | { "KMRPK": "" }, | ||
{ "LINDA": "" }, | { "LINDA": "" }, | ||
| 第142行: | 第144行: | ||
{ "ICERF": "" } | { "ICERF": "" } | ||
] | ] | ||
}, | }//, | ||
"8": { | // "8": { | ||
// "color": "#5E7C16", | |||
// "route": [ | |||
// { "ENSHM": "" }, | |||
// { "WNSHM": "" }, | |||
// { "pos": [-12, 8], "stat": "planned" }, | |||
// { "YGHOM": "" } | |||
// ] | |||
} | // } | ||
}, | }, | ||
"stations": { | "stations": { | ||
| 第167行: | 第169行: | ||
"label": "面包", | "label": "面包", | ||
"pos": [8, -6], | "pos": [8, -6], | ||
"stat": " | "stat": "finished" | ||
}, | }, | ||
"CINDA": { | "CINDA": { | ||
"label": " | "label": "缺口空置域", | ||
"pos": [-6, 6], | "pos": [-6, 6], | ||
"stat": " | "stat": "finished" | ||
}, | }, | ||
"CZHCT": { | "CZHCT": { | ||
| 第180行: | 第182行: | ||
}, | }, | ||
"ENSHM": { | "ENSHM": { | ||
"label": " | "label": "横光", | ||
"pos": [-6, 8], | "pos": [-6, 8], | ||
"stat": "planned" | "stat": "planned" | ||
| 第187行: | 第189行: | ||
"label": "漪阳东", | "label": "漪阳东", | ||
"pos": [0, -4], | "pos": [0, -4], | ||
"stat": "planned" | |||
}, | |||
"FGLIN": { | |||
"label": "枫霖", | |||
"pos": [10, -6], | |||
"stat": "planned" | "stat": "planned" | ||
}, | }, | ||
"GJHOM": { | "GJHOM": { | ||
"label": " | "label": "托伊蕾特", | ||
"pos": [-2, 6], | "pos": [-2, 6], | ||
"stat": "planned" | "stat": "planned" | ||
| 第251行: | 第258行: | ||
"QIWAN": { | "QIWAN": { | ||
"label": "绮湾", | "label": "绮湾", | ||
"pos": [-2, | "pos": [-2, 16], | ||
"stat": "planned" | "stat": "planned" | ||
}, | }, | ||
| 第264行: | 第271行: | ||
"stat": "finished" | "stat": "finished" | ||
}, | }, | ||
"STADM": { | //"STADM": { | ||
// "label": "玩家体育场", | |||
// "pos": [-8, 0], | |||
// "stat": "planned" | |||
}, | }, | ||
"STRHD": { | "STRHD": { | ||
"label": " | "label": "天德池", | ||
"pos": [6, -6], | "pos": [6, -6], | ||
"stat": "finished" | |||
}, | |||
"SXSBZ": { | |||
"label": "山心水背", | |||
"pos": [-6, 10], | |||
"stat": "planned" | "stat": "planned" | ||
}, | }, | ||
| 第279行: | 第291行: | ||
"stat": "planned" | "stat": "planned" | ||
}, | }, | ||
"UKN01": { | //"UKN01": { | ||
// "label": "Unknown01", | |||
// "pos": [10, 0], | |||
// "stat": "planned" | |||
}, | //}, | ||
"UKN02": { | //"UKN02": { | ||
// "label": "Unknown02", | |||
// "pos": [-8, -4], | |||
// "stat": "planned" | |||
}, | //}, | ||
"UKN03": { | //"UKN03": { | ||
// "label": "Unknown03", | |||
// "pos": [8, 6], | |||
// "stat": "planned" | |||
}, | //}, | ||
"WNSHM": { | //"WNSHM": { | ||
// "label": "满天星家西", | |||
// "pos": [-10, 8], | |||
// "stat": "finished" | |||
}, | //}, | ||
"WTCCT": { | "WTCCT": { | ||
"label": "天策西", | "label": "天策西", | ||
| 第305行: | 第317行: | ||
}, | }, | ||
"WUMIN": { | "WUMIN": { | ||
"label": " | "label": "地下铁", | ||
"pos": [2, -6], | "pos": [2, -6], | ||
"stat": "planned" | "stat": "planned" | ||
| 第320行: | 第332行: | ||
}, | }, | ||
"XYHOM": { | "XYHOM": { | ||
"label": " | "label": "梦渊", | ||
"pos": [8, -4], | "pos": [8, -4], | ||
"stat": "planned" | "stat": "planned" | ||
2022年9月24日 (六) 13:10的版本
用法
你需要传入一些参数,包括:
- 宽度:地图的显示宽度,可以是任何有效的 html 单位。默认 100%。
- 高度:地图的显示高度,可以是任何有效的 html 单位。默认 unset。
- 缩放:缩放级别,数值越小缩放越大。默认 900。
- 线路:只显示某条线路。默认 undefined。
例子
因为设计原因,此模板无法在同一个页面上加载两次。
{{铁路|宽度=50%|缩放=700|线路=1}}
关于增加站点
你可以在代码开头参数列表中添加站点,在站点列表内添加你的站点并根据和主城(0, 0)的相对关系设置距离坐标。在添加完毕后将站点添加到线路列表内即可。 如果搞不明白可以叫管理(小声