Stapx Steve(讨论 | 贡献) (→例子) |
Stapx Steve(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<html> | <html> | ||
<div algin=center> | <div algin=center> | ||
<div style="width:270px;height:80px;background:</html>{{{背景色|#f8d8db}}}<html>;border:2px </html>{{{描边色|#E81123}}}<html>;border-radius:7px;"> | <div style="width:270px;min-height:80px;background:</html>{{{背景色|#f8d8db}}}<html>;border:2px </html>{{{描边色|#E81123}}}<html>;border-radius:7px;"> | ||
<table style="height: 100%;"> | <table style="height: 100%;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:5px;border-radius:21px 0 0 21px;background:</html>{{{强调色|#E81123}}}<html>"></th> | <th style="width:5px;min-height:80px;border-radius:21px 0 0 21px;background:</html>{{{强调色|#E81123}}}<html>"></th> | ||
<td><div style="width:15px;"></div></td> | <td><div style="width:15px;"></div></td> | ||
<td > | <td> | ||
</html>{{{图片|[[文件:Icon-error.png|无框]]}}}<html> | </html>{{{图片|[[文件:Icon-error.png|无框]]}}}<html> | ||
</td> | </td> | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
*图片:任何图片(32*32,无框),请使用WIKI格式。 | *图片:任何图片(32*32,无框),请使用WIKI格式。 | ||
*标题:大标题 | *标题:大标题 | ||
* | *内容:内容(不要超过两行) | ||
== 例子 == | == 例子 == | ||
{{顶栏|背景色=#ecf7ff|描边色=#f7f33d|强调色=#8fd0ff|图片=[[文件:Icon-test.png|无框]]|标题=测试|内容= | {{顶栏|背景色=#ecf7ff|描边色=#f7f33d|强调色=#8fd0ff|图片=[[文件:Icon-test.png|无框]]|标题=测试|内容=这是测试内容,测试内容需要老长长长长长长长长长长长长长长长才能体现效果。}} | ||
<html>{{顶栏|背景色=#ecf7ff|描边色=#f7f33d|强调色=#8fd0ff|图片=[[文件:Icon-test.png|无框]]|标题=测试|内容= | <html>{{顶栏|背景色=#ecf7ff|描边色=#f7f33d|强调色=#8fd0ff|图片=[[文件:Icon-test.png|无框]]|标题=测试|内容=这是测试内容,测试内容需要老长长长长长长长长长长长长长长长长才能体现效果。}</html> | ||
== 目前已有的固定顶栏样式 == | == 目前已有的固定顶栏样式 == | ||
2020年7月29日 (三) 16:27的版本
用法
你需要传入一些参数,包括:
- 背景色:背景颜色
- 描边色:外边框的颜色
- 强调色:左侧深色强调色
- 图片:任何图片(32*32,无框),请使用WIKI格式。
- 标题:大标题
- 内容:内容(不要超过两行)
例子
{{顶栏|背景色=#ecf7ff|描边色=#f7f33d|强调色=#8fd0ff|图片=[[文件:Icon-test.png|无框]]|标题=测试|内容=这是测试内容,测试内容需要老长长长长长长长长长长长长长长长长才能体现效果。}
目前已有的固定顶栏样式
下面是目前已有的固定样式,可以直接使用。
不够完整
{{不够完整}}